2024-02-06
2023-05-19
分类索引
品牌 | 型号 | 内径 d(mm) | 外径 D(mm) | 高度B(mm) | 净重(kg) |
SKF | 21305CC | 25 | 62 | 17 | 0.28 |
SKF | 21305CC/C3 | 25 | 62 | 17 | 0.28 |
SKF | 21306CC | 30 | 72 | 19 | 0.41 |
SKF | 21306CC/C3 | 30 | 72 | 19 | 0.41 |
SKF | 21307CC | 35 | 80 | 21 | 0.55 |
SKF | 21307CC/C3 | 35 | 80 | 21 | 0.55 |
SKF | 21308EW | 40 | 90 | 23 | 0.75 |
SKF | 21308EKW | 40 | 90 | 23 | 0.75 |
SKF | 21308E | 40 | 90 | 23 | 0.75 |
SKF | 21309E | 45 | 100 | 25 | 0.99 |
SKF | 21309EK | 45 | 100 | 25 | 0.99 |
SKF | 21309E/C3 | 45 | 100 | 25 | 0.99 |
SKF | 21310E | 50 | 110 | 27 | 1.35 |
SKF | 21310EK | 50 | 110 | 27 | 1.35 |
SKF | 21310E/C3 | 50 | 110 | 27 | 1.35 |
SKF | 21311E | 55 | 120 | 29 | 1.70 |
SKF | 21311EK | 55 | 120 | 29 | 1.70 |
SKF | 21311E/C3 | 55 | 120 | 29 | 1.70 |
SKF | 21311EK/C3 | 55 | 120 | 29 | 1.70 |
SKF | 21312E | 60 | 130 | 31 | 2.10 |
SKF | 21312EK | 60 | 130 | 31 | 2.10 |
SKF | 21312E/C3 | 60 | 130 | 31 | 2.10 |
SKF | 21313E | 65 | 140 | 33 | 2.55 |
SKF | 21313EK | 65 | 140 | 33 | 2.55 |
SKF | 21313E/C3 | 65 | 140 | 33 | 2.55 |
SKF | 21313EK/C3 | 65 | 140 | 33 | 2.55 |
SKF | 21314E | 70 | 150 | 35 | 3.10 |
SKF | 21314EK | 70 | 150 | 35 | 3.10 |
SKF | 21314E/C3 | 70 | 150 | 35 | 3.10 |
SKF | 21315E | 75 | 160 | 37 | 3.75 |
SKF | 21315EK | 75 | 160 | 37 | 3.75 |
SKF | 21315E/C3 | 75 | 160 | 37 | 3.75 |
SKF | 21315EK/C3 | 75 | 160 | 37 | 3.75 |
SKF | 21316E | 80 | 170 | 39 | 4.45 |
SKF | 21316EK | 80 | 170 | 39 | 4.45 |
SKF | 21316E/C3 | 80 | 170 | 39 | 4.45 |
SKF | 21316EK/C3 | 80 | 170 | 39 | 4.45 |
SKF | 21317E | 85 | 180 | 41 | 5.20 |
SKF | 21317EK | 85 | 180 | 41 | 5.20 |
SKF | 21318E | 90 | 190 | 43 | 6.10 |
SKF | 21318EK | 90 | 190 | 43 | 6.10 |
SKF | 21318E/C3 | 90 | 190 | 43 | 6.10 |
SKF | 21318EK/C3 | 90 | 190 | 43 | 6.10 |
SKF | 21319E | 95 | 200 | 45 | 7.05 |
SKF | 21319EK | 95 | 200 | 45 | 7.05 |
SKF | 21319E/C3 | 95 | 200 | 45 | 7.05 |
SKF | 21320E | 100 | 215 | 47 | 8.60 |
SKF | 21320EK | 100 | 215 | 47 | 8.60 |
SKF | 21320E/C3 | 100 | 215 | 47 | 8.60 |
NSK | 22205CE4S11 | 25 | 52 | 18 | 0.26 |
SKF | 22205E | 25 | 52 | 18 | 0.26 |
SKF | 22205E/C3 | 25 | 52 | 18 | 0.26 |
SKF | 22205/20E | 25 | 52 | 18 | 0.26 |
NSK | 22206CE4S11 | 30 | 62 | 20 | 0.29 |
SKF | 22206E | 30 | 62 | 20 | 0.29 |
SKF | 22206EK | 30 | 62 | 20 | 0.29 |
SKF | 22206E/C3 | 30 | 62 | 20 | 0.29 |
SKF | 22206EK/C3 | 30 | 62 | 20 | 0.29 |
SKF | 22207CCK/W33 | 35 | 72 | 23 | 0.45 |
SKF | 22207E | 35 | 72 | 23 | 0.45 |
SKF | 22207EK | 35 | 72 | 23 | 0.45 |
SKF | 22207E/C3 | 35 | 72 | 23 | 0.45 |
SKF | 22207EK/C3 | 35 | 72 | 23 | 0.45 |
SKF | 22208E | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
SKF | 22208EK | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
SKF | 22208E/C3 | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
SKF | 22208EK/C3 | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
SKF | 22209E | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
SKF | 22209EK | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
SKF | 22209EK/C3 | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
SKF | 22209E/C3 | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
SKF | 22210E | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
SKF | 22210EK | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
SKF | 22210E/C3 | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
SKF | 22210EK/C3 | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
SKF | 22210E/C4 | 50 | 90 | 23 | 0.63 |
SKF | 22211E | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
SKF | 22211EK | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
SKF | 22211E/C3 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
SKF | 22211EK/C3 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
SKF | 22212E | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
SKF | 22212EK | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
SKF | 22212E/C3 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
SKF | 22212EK/C3 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
SKF | 22212E/C4 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
SKF | 22213CC/C3W33 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22213E | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22213EK | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22213E/C3 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22213EK/C3 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22213E/C4 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22213EK/C4 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
SKF | 22214E | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
SKF | 22214EK | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
SKF | 22214E/C3 | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
SKF | 22214EK/C3 | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
SKF | 22215E | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
SKF | 22215EK | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
SKF | 22215E/C3 | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
SKF | 22215EK/C3 | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
SKF | 22215E/C4 | 75 | 130 | 31 | 1.70 |
SKF | 22216E | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
SKF | 22216EK | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
SKF | 22216E/C3 | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
SKF | 22216EK/C3 | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
SKF | 22216E/C4 | 80 | 140 | 33 | 2.10 |
SKF | 22217E | 85 | 150 | 36 | 2.65 |
SKF | 22217EK | 85 | 150 | 36 | 2.65 |
SKF | 22217E/C3 | 85 | 150 | 36 | 2.65 |
SKF | 22217EK/C3 | 85 | 150 | 36 | 2.65 |
SKF | 22218E | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
SKF | 22218EK | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
SKF | 22218CC/C2W33 | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
SKF | 22218E/C3 | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
SKF | 22218EK/C3 | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
SKF | 22218E/C4 | 90 | 160 | 40 | 3.40 |
SKF | 22219E | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
SKF | 22219EK | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
SKF | 22219E/C3 | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
SKF | 22219EK/C3 | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
SKF | 22220E | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
SKF | 22220EK | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
SKF | 22220E/C3 | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
SKF | 22220EK/C3 | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
SKF | 22220E/C4 | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
SKF | 22220EK/C4 | 100 | 180 | 46 | 4.90 |
SKF | 22222E | 110 | 200 | 53 | 7.00 |
SKF | 22222EK | 110 | 200 | 53 | 7.00 |
SKF | 22222E/C3 | 110 | 200 | 53 | 7.00 |
SKF | 22222EK/C3 | 110 | 200 | 53 | 7.00 |
SKF | 22224E | 120 | 215 | 58 | 8.70 |
SKF | 22224EK | 120 | 215 | 58 | 8.70 |
SKF | 22224E/C3 | 120 | 215 | 58 | 8.70 |
SKF | 22224EK/C3 | 120 | 215 | 58 | 8.70 |
SKF | 22224E/C4 | 120 | 215 | 58 | 8.70 |
SKF | 22226E | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
SKF | 22226EK | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
SKF | 22226E/C3 | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
SKF | 22226EK/C3 | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
SKF | 22226E/C4 | 130 | 230 | 64 | 11.00 |
SKF | 22228CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 14.00 |
SKF | 22228CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 14.00 |
SKF | 22228CC/C3W33 | 140 | 250 | 68 | 14.00 |
SKF | 22228CCK/C3W33 | 140 | 250 | 68 | 14.00 |
SKF | 22230CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 18.00 |
SKF | 22230CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 18.00 |
SKF | 22230CC/C3W33 | 150 | 270 | 73 | 18.00 |
SKF | 22230CCK/C3W33 | 150 | 270 | 73 | 18.00 |
SKF | 22232CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 22.50 |
SKF | 22232CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 22.50 |
SKF | 22232CC/C3W33 | 160 | 290 | 80 | 22.50 |
SKF | 22232CCK/C3W33 | 160 | 290 | 80 | 22.50 |
SKF | 22234CC/W33 | 170 | 310 | 86 | 28.50 |
SKF | 22234CCK/W33 | 170 | 310 | 86 | 28.50 |
SKF | 22234CC/C3W33 | 170 | 310 | 86 | 28.50 |
SKF | 22236CC/W33 | 180 | 320 | 86 | 29.50 |
SKF | 22236CCK/W33 | 180 | 320 | 86 | 29.50 |
SKF | 22236CC/C3W33 | 180 | 320 | 86 | 29.50 |
SKF | 22236CCK/C3W33 | 180 | 320 | 86 | 29.50 |
SKF | 22238CC/W33 | 190 | 340 | 92 | 36.50 |
SKF | 22238CCK/W33 | 190 | 340 | 92 | 36.50 |
SKF | 22238CC/C3W33 | 190 | 340 | 92 | 36.50 |
SKF | 22240CC/W33 | 200 | 360 | 98 | 43.50 |
SKF | 22240CC/C3W33 | 200 | 360 | 98 | 43.50 |
SKF | 22240CCK/C3W33 | 200 | 360 | 98 | 43.50 |
SKF | 22244CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 60.50 |
SKF | 22244CCK/W33 | 220 | 400 | 108 | 60.50 |
SKF | 22244CC/C3W33 | 220 | 400 | 108 | 60.50 |
SKF | 22248CC/W33 | 240 | 440 | 120 | 83.00 |
SKF | 22248CCK/W33 | 240 | 440 | 120 | 83.00 |
SKF | 22248CC/C3W33 | 240 | 440 | 120 | 83.00 |
SKF | 22256CC/W33 | 280 | 500 | 130 | 115.00 |
SKF | 22256CC/C3W33 | 280 | 500 | 130 | 115.00 |
SKF | 22260CC/W33 | 280 | 500 | 130 | 115.00 |
SKF | 22308EK | 40 | 90 | 33 | 1.05 |
SKF | 22308CC/C3 | 40 | 90 | 33 | 1.05 |
SKF | 22308E | 40 | 90 | 33 | 1.05 |
SKF | 22308E/C3 | 40 | 90 | 33 | 1.05 |
SKF | 22308EK/C3 | 40 | 90 | 33 | 1.05 |
SKF | 22309E | 45 | 100 | 36 | 1.40 |
SKF | 22309EK | 45 | 100 | 36 | 1.40 |
SKF | 22309E/C3 | 45 | 100 | 36 | 1.40 |
SKF | 22309EK/C3 | 45 | 100 | 36 | 1.40 |
SKF | 22310E | 50 | 110 | 40 | 1.90 |
SKF | 22310EK | 50 | 110 | 40 | 1.90 |
SKF | 22310E/C3 | 50 | 110 | 40 | 1.90 |
SKF | 22310EK/C3 | 50 | 110 | 40 | 1.90 |
SKF | 22311CC/C3 | 55 | 120 | 43 | 2.45 |
SKF | 22311E | 55 | 120 | 43 | 2.45 |
SKF | 22311EK | 55 | 120 | 43 | 2.45 |
SKF | 22311E/C3 | 55 | 120 | 43 | 2.45 |
SKF | 22311EK/C3 | 55 | 120 | 43 | 2.45 |
SKF | 22312E | 60 | 130 | 46 | 3.10 |
SKF | 22312EK | 60 | 130 | 46 | 3.10 |
SKF | 22312E/C3 | 60 | 130 | 46 | 3.10 |
SKF | 22312EK/C3 | 60 | 130 | 46 | 3.10 |
SKF | 22312E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 3.10 |
SKF | 22313E | 65 | 140 | 48 | 3.75 |
SKF | 22313EK | 65 | 140 | 48 | 3.75 |
SKF | 22313E/C3 | 65 | 140 | 48 | 3.75 |
SKF | 22313EK/C3 | 65 | 140 | 48 | 3.75 |
SKF | 22314E | 70 | 150 | 51 | 4.55 |
SKF | 22314EK | 70 | 150 | 51 | 4.55 |
SKF | 22314E/C3 | 70 | 150 | 51 | 4.55 |
SKF | 22314EK/C3 | 70 | 150 | 51 | 4.55 |
SKF | 22315EJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 5.55 |
SKF | 22315E | 75 | 160 | 55 | 5.55 |
SKF | 22315EK | 75 | 160 | 55 | 5.55 |
SKF | 22315E/C3 | 75 | 160 | 55 | 5.55 |
SKF | 22315EK/C3 | 75 | 160 | 55 | 5.55 |
SKF | 22316CC/W33 | 80 | 170 | 58 | 6.60 |
SKF | 22316E | 80 | 170 | 58 | 6.60 |
SKF | 22316EK | 80 | 170 | 58 | 6.60 |
SKF | 22316E/C3 | 80 | 170 | 58 | 6.60 |
SKF | 22316EK/C3 | 80 | 170 | 58 | 6.60 |
SKF | 22316EJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 6.60 |
SKF | 22317E | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
SKF | 22317EK | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
SKF | 22317E/C3 | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
SKF | 22317EK/C3 | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
SKF | 22317EJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 7.65 |
SKF | 22318E | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
SKF | 22318EK | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
SKF | 22318E/C3 | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
SKF | 22318EK/C3 | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
SKF | 22319E | 95 | 200 | 67 | 10.50 |
SKF | 22319EK | 95 | 200 | 67 | 10.50 |
SKF | 22319E/C3 | 95 | 200 | 67 | 10.50 |
SKF | 22319EK/C3 | 95 | 200 | 67 | 10.50 |
SKF | 22320E | 100 | 215 | 73 | 13.50 |
SKF | 22320EK | 100 | 215 | 73 | 13.50 |
SKF | 22320E/C3 | 100 | 215 | 73 | 13.50 |
SKF | 22320EK/C3 | 100 | 215 | 73 | 13.50 |
SKF | 22320EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 13.50 |
SKF | 22322EK | 110 | 240 | 80 | 18.40 |
SKF | 22322E/C3 | 110 | 240 | 80 | 18.40 |
SKF | 22322EK/C3 | 110 | 240 | 80 | 18.40 |
SKF | 22322E | 110 | 240 | 80 | 18.40 |
SKF | 22322EJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 18.40 |
SKF | 22324CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 23.00 |
SKF | 22324CCK/W33 | 120 | 260 | 86 | 23.00 |
SKF | 22324CC/C3W33 | 120 | 260 | 86 | 23.00 |
SKF | 22324CCK/C3W33 | 120 | 260 | 86 | 23.00 |
SKF | 22324CCJA/W33VA405 | 120 | 260 | 86 | 23.00 |
SKF | 22324CCJA/W33V405 | 120 | 260 | 86 | 23.00 |
SKF | 22326CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 29.00 |
SKF | 22326CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 29.00 |
SKF | 22326CC/C3W33 | 130 | 280 | 93 | 29.00 |
SKF | 22326CCK/C3W33 | 130 | 280 | 93 | 29.00 |
SKF | 22326CCJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 29.00 |
SKF | 22326CCJA/W33VA406 | 130 | 280 | 93 | 29.00 |
SKF | 22328CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 36.50 |
SKF | 22328CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 36.50 |
SKF | 22328CC/C3W33 | 140 | 300 | 102 | 36.50 |
SKF | 22328CCK/C3W33 | 140 | 300 | 102 | 36.50 |
SKF | 22328CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 36.50 |
SKF | 22330CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 43.50 |
SKF | 22330CCK/W33 | 150 | 320 | 108 | 43.50 |
SKF | 22330CC/C3W33 | 150 | 320 | 108 | 43.50 |
SKF | 22330CCK/C3W33 | 150 | 320 | 108 | 43.50 |
SKF | 22330CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 43.50 |
SKF | 22332CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 52.00 |
SKF | 22332CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 52.00 |
SKF | 22332CC/C3W33 | 160 | 340 | 114 | 52.00 |
SKF | 22334CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 61.00 |
SKF | 22334CC/C3W33 | 170 | 360 | 120 | 61.00 |
SKF | 22334CCK/W33 | 170 | 360 | 120 | 61.00 |
SKF | 22336CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 71.50 |
SKF | 22336CCK/W33 | 180 | 380 | 126 | 71.50 |
SKF | 22336CCK/C3W33 | 180 | 380 | 126 | 71.50 |
SKF | 22338CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 82.50 |
SKF | 22338CCK/W33 | 190 | 400 | 132 | 82.50 |
SKF | 22338CC/C3W33 | 190 | 400 | 132 | 82.50 |
SKF | 22338CCK/C4W33 | 190 | 400 | 132 | 82.50 |
SKF | 22340CC/W33 | 200 | 420 | 138 | 95.00 |
SKF | 22340CC/C3W33 | 200 | 420 | 138 | 95.00 |
SKF | 22340CCK/C3W33 | 200 | 420 | 138 | 95.00 |
SKF | 22340CCJA/W33VA405 | 200 | 420 | 138 | 95.00 |
SKF | 22344CC/W33 | 220 | 460 | 145 | 120.00 |
SKF | 22344CCK/W33 | 220 | 460 | 145 | 120.00 |
SKF | 22344CC/C3W33 | 220 | 460 | 145 | 120.00 |
SKF | 22344CCK/C3W33 | 220 | 460 | 145 | 120.00 |
SKF | 22348CC/W33 | 240 | 500 | 155 | 155.00 |
SKF | 22348CCK/W33 | 240 | 500 | 155 | 155.00 |
SKF | 22352CC/W33 | 260 | 540 | 165 | 190.00 |
SKF | 22356CC/W33 | 280 | 580 | 175 | 235.00 |
SKF | 22356CCK/C3W33 | 280 | 580 | 175 | 235.00 |
SKF | 23022CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 3.80 |
SKF | 23022CC/C3W33 | 110 | 170 | 45 | 3.80 |
SKF | 23022CCK/C3W33 | 110 | 170 | 45 | 3.80 |
SKF | 23022CC/C4W33 | 110 | 170 | 45 | 3.80 |
SKF | 23024CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 4.20 |
SKF | 23024CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | 4.20 |
SKF | 23024CC/C3W33 | 120 | 180 | 46 | 4.20 |
SKF | 23024CCK/C3W33 | 120 | 180 | 46 | 4.20 |
SKF | 23026CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 6.00 |
SKF | 23026CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | 6.00 |
SKF | 23026CC/C3W33 | 130 | 200 | 52 | 6.00 |
SKF | 23026CC/C4W33 | 130 | 200 | 52 | 6.00 |
SKF | 23026CCK/C3W33 | 130 | 200 | 52 | 6.00 |
SKF | 23028CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
SKF | 23028CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
SKF | 23028CC/C3W33 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
SKF | 23028CCK/C3W33 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
SKF | 23028CC/C4W33 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
SKF | 23030CC/W33 | 150 | 224 | 56 | 7.95 |
SKF | 23030CCK/W33 | 150 | 224 | 56 | 7.95 |
SKF | 23030CC/C3W33 | 150 | 224 | 56 | 7.95 |
SKF | 23030CCK/C3W33 | 150 | 224 | 56 | 7.95 |
SKF | 23032CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 9.70 |
SKF | 23032CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 9.70 |
SKF | 23032CC/C3W33 | 160 | 240 | 60 | 9.70 |
SKF | 23032CCK/C3W33 | 160 | 240 | 60 | 9.70 |
SKF | 23034CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 13.00 |
SKF | 23034CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | 13.00 |
SKF | 23034CC/C3W33 | 170 | 260 | 67 | 13.00 |
SKF | 23034CCK/C3W33 | 170 | 260 | 67 | 13.00 |
SKF | 23036CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 17.00 |
SKF | 23036CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | 17.00 |
SKF | 23036CC/C3W33 | 180 | 280 | 74 | 17.00 |
SKF | 23036CCK/C3W33 | 180 | 280 | 74 | 17.00 |
SKF | 23038CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 18.00 |
SKF | 23038CCK/W33 | 190 | 290 | 75 | 18.00 |
SKF | 23038CC/C3W33 | 190 | 290 | 75 | 18.00 |
SKF | 23038CCK/C3W33 | 190 | 290 | 75 | 18.00 |
SKF | 23038CC/C5W33/R811 | 190 | 290 | 75 | 18.00 |
SKF | 23040CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 23.30 |
SKF | 23040CCK/W33 | 200 | 310 | 82 | 23.30 |
SKF | 23040CC/C3W33 | 200 | 310 | 82 | 23.30 |
SKF | 23040CCK/C3W33 | 200 | 310 | 82 | 23.30 |
SKF | 23040CC/C4W33 | 200 | 310 | 82 | 23.30 |
SKF | 23044CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 30.50 |
SKF | 23044CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | 30.50 |
SKF | 23044CC/C3W33 | 220 | 340 | 90 | 30.50 |
SKF | 23044CCK/C3W33 | 220 | 340 | 90 | 30.50 |
SKF | 23044CC/C4W33 | 220 | 340 | 90 | 30.50 |
SKF | 23048CC/W33 | 240 | 360 | 92 | 33.50 |
SKF | 23048CCK/W33 | 240 | 360 | 92 | 33.50 |
SKF | 23048CC/C3W33 | 240 | 360 | 92 | 33.50 |
SKF | 23048CCK/C3W33 | 240 | 360 | 92 | 33.50 |
SKF | 23048CCK/C4W33 | 240 | 360 | 92 | 33.50 |
SKF | 23052CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 48.50 |
FAG | 23052B.MB | 260 | 400 | 104 | 48.50 |
SKF | 23052CCK/W33 | 260 | 400 | 104 | 48.50 |
SKF | 23052CC/C3W33 | 260 | 400 | 104 | 48.50 |
SKF | 23052CCK/C3W33 | 260 | 400 | 104 | 48.50 |
SKF | 23056CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 52.50 |
SKF | 23056CCK/W33 | 280 | 420 | 106 | 52.50 |
SKF | 23056CCK/C3W33 | 280 | 420 | 106 | 52.50 |
SKF | 23060CC/W33 | 300 | 460 | 118 | 71.50 |
SKF | 23060CC/C3W33 | 300 | 460 | 118 | 71.50 |
SKF | 23060CCK/W33 | 300 | 460 | 118 | 71.50 |
SKF | 23064CC/W33 | 320 | 480 | 121 | 78.00 |
SKF | 23064CCK/W33 | 320 | 480 | 121 | 78.00 |
SKF | 23064CC/C3W33 | 320 | 480 | 121 | 78.00 |
SKF | 23068CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 105.00 |
SKF | 23068CCK/W33 | 340 | 520 | 133 | 105.00 |
SKF | 23068CC/C3W33 | 340 | 520 | 133 | 105.00 |
SKF | 23072CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 110.00 |
SKF | 23072CCK/W33 | 360 | 540 | 134 | 110.00 |
SKF | 23072CC/C3W33 | 360 | 540 | 134 | 110.00 |
SKF | 23072CCK/C3W33 | 360 | 540 | 134 | 110.00 |
SKF | 23076CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 115.00 |
SKF | 23080CC/W33 | 400 | 600 | 148 | 150.00 |
SKF | 23080CC/C3W33 | 400 | 600 | 148 | 150.00 |
SKF | 23096CAK/W33 | 480 | 700 | 186 | 215.00 |
SKF | 23120CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 4.55 |
SKF | 23120CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 4.55 |
SKF | 23120CC/C3W33 | 100 | 165 | 52 | 4.55 |
SKF | 23120CCK/C3W33 | 100 | 165 | 52 | 4.55 |
SKF | 23120CC/C4W33 | 100 | 165 | 52 | 4.55 |
SKF | 23122CC/W33 | 110 | 180 | 56 | 5.75 |
SKF | 23122CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | 5.75 |
SKF | 23122CC/C3W33 | 110 | 180 | 56 | 5.75 |
SKF | 23122CCK/C3W33 | 110 | 180 | 56 | 5.75 |
SKF | 23124CC/W33 | 120 | 200 | 62 | 8.00 |
SKF | 23124CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | 8.00 |
SKF | 23124CC/C3W33 | 120 | 200 | 62 | 8.00 |
SKF | 23124CCK/C3W33 | 120 | 200 | 62 | 8.00 |
SKF | 23124CC/C4W33 | 120 | 200 | 62 | 8.00 |
SKF | 23126CC/W33 | 130 | 210 | 64 | 8.80 |
SKF | 23126CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | 8.80 |
SKF | 23126CC/C3W33 | 130 | 210 | 64 | 8.80 |
SKF | 23126CCK/C3W33 | 130 | 210 | 64 | 8.80 |
SKF | 23128CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 10.50 |
SKF | 23128CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 10.50 |
SKF | 23128CC/C3W33 | 140 | 225 | 68 | 10.50 |
SKF | 23128CCK/C3W33 | 140 | 225 | 68 | 10.50 |
SKF | 23130CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 16.00 |
SKF | 23130CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | 16.00 |
SKF | 23130CC/C3W33 | 150 | 250 | 80 | 16.00 |
SKF | 23130CCK/C3W33 | 150 | 250 | 80 | 16.00 |
SKF | 23132CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 20.50 |
SKF | 23132CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | 20.50 |
SKF | 23132CC/C3W33 | 160 | 270 | 86 | 20.50 |
SKF | 23132CCK/C3W33 | 160 | 270 | 86 | 20.50 |
SKF | 23132CCK/C4W33 | 160 | 270 | 86 | 20.50 |
SKF | 23134CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 22.00 |
SKF | 23134CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | 22.00 |
SKF | 23134CC/C3W33 | 170 | 280 | 88 | 22.00 |
SKF | 23134CCK/C3W33 | 170 | 280 | 88 | 22.00 |
SKF | 23136CC/W33 | 180 | 300 | 96 | 28.00 |
SKF | 23136CCK/W33 | 180 | 300 | 96 | 28.00 |
SKF | 23136CC/C3W33 | 180 | 300 | 96 | 28.00 |
SKF | 23136CCK/C3W33 | 180 | 300 | 96 | 28.00 |
SKF | 23138CC/W33 | 190 | 320 | 104 | 35.00 |
SKF | 23138CCK/W33 | 190 | 320 | 104 | 35.00 |
SKF | 23138CC/C3W33 | 190 | 320 | 104 | 35.00 |
SKF | 23138CCK/C3W33 | 190 | 320 | 104 | 35.00 |
SKF | 23140CC/W33 | 200 | 340 | 112 | 43.00 |
SKF | 23140CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | 43.00 |
FAG | 23140BK.MB | 200 | 340 | 112 | 43.00 |
SKF | 23140CC/C3W33 | 200 | 340 | 112 | 43.00 |
SKF | 23140CCK/C3W33 | 200 | 340 | 112 | 43.00 |
SKF | 23144CC/W33 | 220 | 370 | 120 | 53.50 |
SKF | 23144CCK/W33 | 220 | 370 | 120 | 53.50 |
SKF | 23144CC/C3W33 | 220 | 370 | 120 | 53.50 |
SKF | 23144CCK/C3W33 | 220 | 370 | 120 | 53.50 |
SKF | 23144CCK/C4W33 | 220 | 370 | 120 | 53.50 |
