2024-02-06
2023-05-19
分类索引
| 前缀…后缀 | TIMKEN 轴承前后缀符号意义的说明 |
| E | 与标有相同基本零件代号的其他内圈或外圈各具不同的特殊性能并不可互换的内圈或外圈 |
| RB | 外径上有止动环 |
| A | 外圈,与基本型号不同的外径/与基本型号不同的圆角半径/与基本型号不同的宽度 |
| C | 冲压钢保持架 |
| C08 | 特殊旋转精度 |
| C1 | 径向游隙小于C2 |
| C2 | 径向游隙小于普通组(CN) |
| C3 | 径向游隙大于普通组(CN) |
| C4 | 径向游隙大于C3 |
| C5 | 径向游隙大于C4 |
| CA | 内圈引导机加工黄铜整体保持架 |
| E | 优化的内部设计 |
| F | 大型钢保持架 |
| K | 1:12锥孔 |
| K30 | 1:30锥孔 |
| M | 滚子引导机加工黄铜保持架 |
| MA | 外圈引导机加工黄铜保持架 |
| MB | 内圈引导机加工黄铜保持架 |
| R123…456 | 球面非标径向游隙 |
| S1** | 200℃以下尺寸稳定正常 |
| S2 | 250℃以下尺寸稳定正常 |
| S3 | 300℃以下尺寸稳定正常 |
| V | 无保持架(与NCF一起使用) |
| W16 | 在外圈上有吊装孔 |
| W20 | 在外圈上有三个注油孔 |
| W26 | 在外圈上有六个注油孔 |
| W33 | 外圈带环形沟槽和三个注油孔 |
| W513 | W33和W26 |
| W517 | W33和W61 |
| W77 | W33带三个塞孔 |
| 2S | 两个单列圆锥滚子轴承组合 |
| 2TDIW | 四列圆锥滚子轴承,与TQOW相同 |
| 2TS-DM | 带隔圈的圆锥滚子轴承组合形式(正面安装) |
| 2TS-IM | 带隔圈的圆锥滚子轴承组合形式(反面安装) |
| 2TS-TM | 带隔圈的圆锥滚子轴承组合形式(串联安装) |
| 3TDIW | 四列圆锥滚子轴承,与TQOW相同 |
| A | 内圈,与基本型号不同的内径/与基本型号不同的圆角半径 |
| AB | 外圈,带凸缘外圈(与基本型号不可互换) |
| AC | 内圈,不同的内径和圆角半径、不同的内部几何 |
| AC | 外圈,与基本型号不同的外径、宽度或圆角半径 |
| AD | 外圈,双外圈(与基本型号不可互换) |
| ADW | 内圈,双内圈、两端带有油槽及导角大挡边上有油孔 |
| AH | 内圈,特殊保持架、滚子和/或内部几何形状组合 |
| AP | 多功能AP圆锥滚子轴承(一体化的轴承组合) |
| AS | 内圈或外圈,与基本型号不同的内径、外径、宽度或圆角半径 |
| AV | 内圈或外圈,由特种钢材制成的 |
| AW | 内圈或外圈,带槽的内圈或外圈 |
| AX | 内圈或外圈,与基本型号不同的内径、外径和宽度和基本型号的圆角半径 |
| AXD | 外圈,ISO轴承外圈—无油孔或油沟的双外圈 |
| B | 外圈,带法兰外圈(与基本型号不可互换) |
| B | 内圈或外圈,ISO轴承,外型及尺寸与基本型号相同,但内部几何结构和外滚道的角度不同 |
| BS | 带凸缘外圈(与标准基本零件代号不可互换) |
| BW | 带缺口凸缘外圈(与标准基本零件代号不可互换) |
| C | 内圈,单内圈,外型尺寸与基本型号相同,内部几何不同 |
| C | 外圈,尺寸与基本型号不同(不可互换) |
| CA | 内圈,单内圈,外型尺寸与基本型号相同,内部几何不同 |
| CD | 外圈,有油孔或油沟的双外圈,有一通孔可锁定位销 |
| CN | 带氯丁橡胶垫圈的外圈,如CN-07237 |
| CP00000 | TIMKEN园柱滚子轴承号 |
| CR | 内圈或外圈,外滚道有挡边的轴承系列 |
| CX | 内圈,尺寸与基本型号不同(不可互换) |
| D | 内圈或外圈,双内圈或双外圈(与基本型号不可互换) |
| DB | 外圈,带法兰双外圈(与基本型号或有相同基本号的双外圈,不可替换) |
| DC | 外圈,有定位销孔的双外圈 |
| DD | 特长双内圈或外圈(与基本型号或有相同基本号的双外圈,不可替换) |
| DE | 内圈或外圈,有与单部件和双部件相同的基本型号,但在尺寸及特性上却不同的双列内圈或双列外圈 |
| DH | 内圈,使用特殊保持架、滚子和/或内部几何形状的双内圈 |
| DS | 外圈,带凸缘外径双外圈(与基本型号或有相同基本号的双外圈,不可替换)如95927DS与95927D |
| DT | 外圈,带凸缘锥形外径双外圈(与基本型号或有相同基本号的双外圈,不可替换)如95927DS与95927D |
| DV | 内圈或外圈,由特种钢材制成的双内圈或双外圈 |
| DW | 内圈或外圈,带有油槽键槽的,或有其它特点的双内圈或双外圈 |
| DX | 球面外径或直径外径外圈用紧定套 |
| DX | 带螺纹外径双内圈(与基本型号或有相同基本号的外圈,不可替换) |
| EH | 特重型级圆锥滚子轴承 |
| EL | 特轻型级圆锥滚子轴承 |
| F | 内圈,使用聚合物保持架 |
| G | 内圈,内孔有护槽 |
| H | 重型级圆锥滚子轴承 |
| H | 内圈,与特殊保持架、滚子和/或内部几何结构的组合 |
| HH | 加重型级圆锥滚子轴承 |
| HM | 重中型级圆锥滚子轴承 |
| HR | Hydra-Rip 精密圆锥滚子轴承 |
| HR | 外圈,用于液压挡边轴承的特殊外圈 |
| J | 公制J系列圆锥滚子轴承 |
| K | 仅为工厂代号,非零件代号,与实际尺寸无关(与基本型号或有相同基本号的内圈或外圈,不可替换) |
| L | 轻型级圆锥滚子轴承 |
| LL | 加轻型级圆锥滚子轴承 |
| LM | 轻中型级圆锥滚子轴承 |
| M | 中型级圆锥滚子轴承 |
| N | 单列园柱滚子轴承 |
| NCF | 单列园柱滚子轴承,满滚子 |
| NF | 单列园柱滚子轴承 |
| NJ | 单列园柱滚子轴承 |
| NJ+HJ | 单列园柱滚子轴承 |
| NJF | 单列园柱滚子轴承 |
| NP | 单列园柱滚子轴承 |
| NU | 单列园柱滚子轴承 |
| NU+HJ | 单列园柱滚子轴承 |
| NUP | 单列园柱滚子轴承 |
| PINION PAC | 轴承单元形式(用于重型商用汽车的驱动轴小齿轮) |
| R | 内圈或外圈,特殊轴承(与基本型号相同的轴承不可互换) |
| RZ-000 00 | 四列园柱滚子轴承型号 |
| S | 内圈或外圈,特殊轴承(与基本型号相同的轴承不可互换) |
| SB | 带凸缘外圈 |
| SD | 双外圈 |
| SH | 内圈,特殊轴承,有特殊保持架、滚子和/或内部几何形状(与基本型号相同的轴承不可互换) |
| SP | 多功能特殊用途SP圆锥滚子轴承(一体化的轴承组合,迷宫式密封,体积较AP更小) |
| SP00000 | TIMKEN球面滚子轴承号 |
| SR | Set-Right 圆锥滚子轴承组合 |
| SW | 内圈或外圈,带槽或键槽(与基本型号相同的轴承不可互换) |
| T | 推力级圆锥滚子轴承 |
| T | 内圈,圆锥内孔 |
| T | 外圈,圆锥外径 |
| T | 新国际标准(ISO355)圆锥滚子轴承.如:T4CB100 |
| T | 内外圈与滚子表面渗碳 |
| T | 锥孔内圈 |
| T0 | 内外圈表面渗碳 |
| T1 | 外圈表面渗碳 |
| T2 | 内表面渗碳 |
| T3 | 滚子表面渗碳 |
| T4 | 外圈与滚子表面渗碳 |
| T5 | 内圈与滚子表面渗碳 |
| TC | 推力轴承组合件,如TC-702 |
| TD | 锥孔双内圈 |
| TDE | 内圈,带有圆锥内孔的双列和延伸挡边的内圈 |
| TDH | 内圈,带有圆锥内孔的双列内圈,使用特殊保持架、滚子和/或内部几何形状的内圈 |
| TDI | 双列一体内圈圆锥滚子轴承(立辊轧机和两辊轧机的工作辊) |
| TDIA | 双列一体小端面延长内圈圆锥滚子轴承(农机园盘犁用) |
| TDIE | 双列一体小端面延长内圈圆锥滚子轴承(农机园盘犁用) |
| TDIK | 一个带有键槽的双内圈,两个单外圈(支承辊轴承) |
| TDIT | 双列一体锥孔内圈圆锥滚子轴承(用于棒材轧机和线材轧机) |
| TDO | 双列一体外圈圆锥滚子轴承(钢梁轧机和悬臂梁轧机的立式轧辊) |
| TDV | 内圈,带有圆锥内孔的双列内圈。由特种钢材制成 |
| TE | 内圈,单列、圆锥内孔、延伸大挡边 |
| TEV | 内圈,单列、圆锥内孔、延伸大挡边,由特种钢材制成 |
| TL | 内圈,有互锁的锥形内孔 |
| TNA | 不可调节的,双列一体外圈圆锥滚子轴承 |
| TNASW | 带润滑油槽/延伸内圈的不可调节的,重负荷,双列一体外圈圆锥滚子轴承 |
| TNASWE | 带润滑油槽/延伸内圈的不可调节的,双列一体外圈圆锥滚子轴承 |
| TNASWF | 带润滑油槽/延伸内圈的不可调节的,双列一体外圈圆锥滚子轴承 |
| TNASWH | 带润滑油槽/延伸内圈的不可调节的,重负荷,带凸缘双列一体外圈圆锥滚子轴承,SENDZIMIR森几米尔轧机 |
| TNAT(S) | 有匹配锥形孔的两个单内圈(和TQITS组合相似),一个双外圈(用于带预紧轴承座的棒材轧机和线材轧机) |
| TQITS | 四列圆锥滚子轴承(用于轧机速度高于600-750m/min的场合) |
| TQO | 四列圆锥滚子轴承 |
| TQOE | 四列圆锥滚子轴承 |
| TQOW | 四列圆锥滚子轴承(用于轧机速度不高于600-750m/min的场合) |
| TQOWE | 四列圆锥滚子轴承 |
| TS | 单列圆锥滚子轴承 |
| TSF | 单列凸缘外圈圆锥滚子轴承 |
| TSL | 单列密封圈圆锥滚子轴承 |
| TSMA | 单列高速圆锥滚子轴承(用于机床等) |
| TS-TSF | 精密单列圆锥滚子轴承 |
| TTC | TTC型无保持架推力圆锥滚子轴承 |
| TTDWK | 一个双中央锥形推力环,两个外部平面推力环(钢梁轧机或穿孔机) |
| TTHD | 重型推力圆锥滚子轴承(穿孔机,SENDZIMIR森几米尔轧机的轴向位) |
| TTHDFL | 重型推力圆锥滚子轴承 |
| TTHDSV | 重型推力圆锥滚子轴承(上层滚道有一磨削的凹面),压下推力轴承 |
| TTHDSX | 重型推力圆锥滚子轴承(上层滚道有一磨削的凸面),压下推力轴承 |
| TTSP | 方向盘接头推力圆锥滚子轴承 |
| TXR | 交叉滚子轴承 |
| U | 内圈,一体化设计基本系列型号 |
| UNIPAC | 轴承单元形式(客车车轮和重型汽车的轮壳等) |
| UNIPAC-PLUS | 轴承单元形式(卡车用) |
| V | 内圈或外圈,由特种钢材制造 |
| W | 内圈或外圈,开槽或带键槽 |
| WA | 内圈,开槽或带键槽 |
| WC | 内圈,开槽或带键槽 |
| WD | 特殊型缺口的内圈 |
| WS | 内圈或外圈,开槽或带键槽 |
| X | 内圈,开槽或带键槽 |
| XD | 外圈,双外圈,无油孔或油槽 |
| XP | 内圈,由特种钢材及特殊工艺制成 |
| XW | 带缺口的内圈 |
| XX | 内圈或外圈,单内圈或单外圈,由特种钢材制造 |
| YD | 外圈,双外圈带油孔,无油槽 |
| YD | 双外圈 |
| Z | 内圈或外圈,特殊座高 |
| Z-SPEXX | 一个单园柱内圈,一个厚壁外圈和两套或三套园柱滚子和园柱护套,SENDZIMIR森几米尔轧机 |
倍诗达之淘宝店
舍弗勒大中华区
服务热线 : 15651105988 Copyright © 2012-2029www.bsdgs.com,All rights reserved 沪ICP备13010814号-1 沪ICP备13010814号-2 版权所有 © 上海倍诗达轴承有限公司